記事番号: 1-124
公開日 2022年04月18日
更新日 2022年04月18日
じょうるり市関係の感染者数の推移
| 月別感染者数 | 累計感染者数 | |
|---|---|---|
| 令和2年度 | 256 | |
| 令和3年 4月 | 396 | 652 |
| 5月 | 153 | 805 |
| 6月 | 14 | 819 |
| 7月 | 55 | 874 |
| 8月 | 432 | 1,306 |
| 9月 | 287 | 1,593 |
| 10月 | 26 | 1,619 |
| 11月 | 2 | 1,621 |
| 12月 | 0 | 1,621 |
| 令和4年 1月 | 715 | 2,336 |
| 2月 | 2,830 | 5,166 |
| 3月 | 2,083 | 7,249 |
| 月別感染者数 | 累計感染者数 | |
|---|---|---|
| 令和2年 4月 | 1 | 1 |
| 5月 | 0 | 1 |
| 6月 | 1 | 2 |
| 7月 | 9 | 11 |
| 8月 | 47 | 58 |
| 9月 | 7 | 65 |
| 10月 | 16 | 81 |
| 11月 | 6 | 87 |
| 12月 | 10 | 97 |
| 令和3年 1月 | 110 | 207 |
| 2月 | 14 | 221 |
| 3月 | 35 | 256 |
この記事に関するお問い合わせ
保健福祉部 保健センター
郵便番号:000-0000
住所:じょうるり県じょうるり市じょうるり町16番地3
TEL:0000-00-1315内線:0015
FAX:0000-01-1315
E-Mail:hokencenter@example.com
